Lista de Preços com IPI reduzido linha Fiat
O modelo Freemont não sofreu alterações em seu valor.
Mille
Fire 1.0 3p – R$ 21.360
Fire 1.0 5p – R$ 23.050
Way 1.0 3p – R$ 21.840
Way 1.0 5p – R$ 23.560
Palio FIRE
Economy 1.0 3p – R$ 23.290
Economy 1.0 5p – R$ 24.970
Uno
Vivace 1.0 3p – R$ 24.110
Vivace 1.0 5p – R$ 25.780
Way 1.0 3p – R$ 25.110
Way 1.0 5p – R$ 26.790
Economy 1.4 3p – R$ 26.360
Economy 1.4 5p – R$ 28.080
Attractive 1.4 3p – R$ 27.330
Attractive 1.4 5p – R$ 29.010
Way 1.4 3p – R$ 28.820
Way 1.4 5p – R$ 30.770
Sporting 1.4 3p – R$ 30.340
Sporting 1.4 5p – R$ 32.240
Palio
Attractive 1.0 – R$ 28.440
Attractive 1.4 – R$ 33.100
Essence 1.6 16v – R$ 36.590
Essence 1.6 16v Dualogic – R$ 38.940
Sporting 1.6 16v – R$ 38.410
Sporting 1.6 16v Dualogic – R$ 40.760
Siena
Fire 1.0 – R$ 27.650
EL 1.0 – R$ 28.150
EL 1.4 – R$ 30.970
Essence 1.6 16v – R$ 37.870
Grand Siena
Attractive 1.4 – R$ 36.000
Essence 1.6 16v – R$ 40.420
Essence 1.6 16v Dualogic – R$ 42.770
Tetrafuel 1.4 Evo – R$ 44.830
Palio Weekend
Attractive 1.4 – R$ 39.700
Trekking 1.6 16v – R$ 41.440
Adventure SE Itália 1.8 16v – R$ 50.750
Adventure SEI 1.8 16v Dualogic – R$ 52.600
Idea
Attractive 1.4 – R$ 42.370
Essence 1.6 16v – R$ 45.140
Essence 1.6 16v Dualogic – R$ 47.130
Sporting 1.8 16v – R$ 52.790
Sporting 1.8 16v Dualogic – R$ 54.750
Adventure 1.8 16v – R$ 51.040
Adventure 1.8 16v Dualogic – R$ 52.980
Punto
Attractive 1.4 – R$ 36.970
Essence 1.6 16v – R$ 40.970
Essence 1.6 Dualogic – R$ 43.540
Essence 1.8 16v – R$ 43.310
Essence 1.8 Dualogic – R$ 45.700
Sporting 1.8 16v – R$ 45.800
Sporting 1.8 Dualogic – R$ 48.710
T-Jet 1.4 Turbo – R$ 57.740
Bravo
Essence 1.8 16v – R$ 53.140
Essence 1.8 Dualogic – R$ 55.600
Absolute 1.8 16v Dualogic – R$ 62.140
T-Jet 1.4 Turbo – R$ 66.280
500
Cult 1.4 8v Flex – R$ 40.770
Cult 1.4 8v Flex Dualogic – R$ 43.690
Sport Air 1.4 16v – R$ 47.580
Sport Air 1.4 16v AT – R$ 51.490
Lounge Air 1.4 16v AT – R$ 53.430
Linea
Essence 1.8 16v – R$ 52.990
Essence 1.8 16v Dualogic – R$ 55.780
Absolute 1.8 16v Dualogic – R$ 63.140
T-Jet 1.4 16v Turbo – R$ 65.200
Freemont
Emotion 2.4 – R$ 85.190 (Sem alteração)
Precision 2.4 – R$ 89.990 (Sem alteração)
Uno/FIORINO
Uno Furgão 1.3 – R$ 25.060 (-4,2%)
Fiorino Furgão 1.3 – R$ 36.890 (-4,2%)
DOBLÒ
Cargo 1.4 2p – R$ 40.460 (-4,2%)
Cargo 1.8 16v 2p – R$ 45.300 (-4,2%)
Attractive 1.4 4p – R$ 50.020 (-7%)
Essence 1.8 16v 4p – R$ 56.890 (-7%)
Adventure 1.8 16v 4p – R$ 60.680 (-7%)
STRADA
Fire 1.4 CS – R$ 30.640 (-4,2%)
Fire 1.4 CE – R$ 33.700 (-4,2%)
Working 1.4 CS – R$ 32.650 (-4,2%)
Working 1.4 CE – R$ 35.310 (-4,2%)
Working 1.4 CD – R$ 38.840 (-4,2%)
Trekking 1.4 CS – R$ 36.140 (-4,2%)
Trekking 1.4 CE – R$ 38.870 (-4,2%)
Sporting 1.8 16v CE – R$ 44.410 (-4,2%)
Adventure 1.8 16v CE – R$ 46.940 (-4,2%)
Adventure 1.8 16v CD – R$ 51.130 (-4,2%)
Adventure 1.8 16v CD Dualogic – R$ 53.420 (-4,2%)
Nenhum comentário:
Postar um comentário